当前所在:威尼斯人网址-威尼斯7798cc > 计划规划 > 正文
海南省教育厅文件
琼教发〔2023〕22号
海南省教育厅关于下达我省2023年高中阶段
教育和五年一贯制高等职业教育招生计划
及做好招生入学等相关工作的通知
各市、县、自治县教育局,各有关学校:
为推动我省高中阶段教育事业和高等职业教育科学发展,根据我省经济社会发展需要和各有关学校的办学条件、定位和发展需求,我厅结合人口、生源变化趋势,制定了海南省2023年高中阶段教育和五年一贯制高等职业教育招生计划。现将招生计划下达给你们,请认真贯彻执行,并做好招生入学等相关工作。
附件:1.2023年普通高中学校招生计划及做好招生入学工作
说明
2.2023年五年一贯制高等职业教育培养试点项目学
校、专业及招生计划
3.2023年中等职业学校招生指导计划
海南省教育厅
2023年6月29日
(此件主动公开)
海南省教育厅行政办公室 2023年6月29日印发
附件1
2023年普通高中学校招生计划及做好招生入学工作说明
一、部分学校特设计划说明
(一)海南中学、海南省国兴中学和海南省农垦实验中学的“少数民族特招班”计划单列,其中海南中学50名,海南省国兴中学200名,海南省农垦实验中学50名,列入提前批次招生。招录对象为世居在我省的黎、苗、回族初中应届毕业生,按少数民族聚居市县占招生总数的80%,其他市县占招生总数的20%的比例安排指标。符合条件的海南中学、海南省国兴中学和海南省农垦实验中学的“少数民族特招班”学生继续享受“三免一补”。
(二)普通高中学校经批准设立开办的中外合作办学实验班和国际课程班均列入中招提前批次招生。学生入学后,对学籍实行单列管理,不得转为本校普通班学生。有志报读的考生请关注学校公布的招生方案。
(三)海南中学“宏志班”计划不单列,由海南中学从其第一批次录取的新生中挑选50名品学兼优、家境贫寒的学生就读,美籍华人林汉克先生给予每人每学年资助3000元,学校免除学费。有志报读海南中学“宏志班”的考生,须在报志愿时填报海南中学第一批次志愿。
二、规范做好新生录取和学籍认定
(一)普通高中学校在当年秋季高一开学15个工作日后不再录取新生。录取工作结束后,学校应及时通知录取本校的学生按时办理相关入学手续。学生因故不能按期到校注册的,开学前可向学校申请延期注册一次,延期注册时间不得超过一周。对开学后两周仍未到校注册且未办理延期注册手续的学生,取消其入学资格,由学校在省中招办设立的网上招生录取平台上作“挂起”操作(民办学校自费生作“退档”操作)。“挂起”的学生,其余普通高中学校不得接收入读。
(二)落实“十个严禁”。1. 严禁提前结束初中课程,严禁提前分流学生;严禁以任何形式在学生初中学业结束前提前招录学生,严禁民办普通高中学校与考生签订提前录取协议;2.严禁免试招生、超计划招生、降低分数线招生、违规跨区域招生、招生后违规办理转学;3.严禁学校间混合招生;严禁公办学校参与举办的民办学校以公办学校名义招揽生源;严禁与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试,或采用社会培训机构组织的考试结果作为招生依据;4.严禁招收已被中等职业学校等其他学校录取的学生;5.严禁招收未参加当年我省中考的学生;6.严禁招收借读生、人籍分离、空挂学籍;7.严禁普通高中学校的国际班学生转到普通班就读;8.严禁以高额物质奖励、虚假宣传等不正当手段争抢生源;9.严禁收取择校费、与招生入学挂钩的赞助费以及跨学期收取学费;10.严禁公布、宣传、炒作中考“状元”和升学率。
(三)各市县(单位)普通高中招生部门和学籍主管部门应密切协作,互相配合,共同做好普通高中高一新生学籍注册和审核工作。省招生录取平台相关功能关闭后15个工作日内,招生部门负责从平台下载普通高中录取名单并移交学籍主管部门,学籍主管部门负责将录取名单整理成规定的格式导入全国中小学生学籍信息管理系统,按操作流程为普通高中新生建立学籍。学籍建立完毕后,各普通高中学校要在10月底前组织开展一次新生学籍“人籍一致”核查,严格按照中招录取结果复核普通高一新生学籍,严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象,不得为违规跨区域招收的学生和违规转学学生办理学籍转接。对违规录取的学生,一律不予办理我省普通高中学籍。
(四)省教育厅将建立普通高中招生和学籍管理情况定期督查制度和通报制度,对违规行为一经查实,将视情况核减学校第二年招生计划或取消学校招生资格,并依据有关文件和《海南省普通高级中学学籍管理实施细则》的相关规定或条款进行责任追究处理。
附表:1.2023年海南省普通高中招生计划核定数
2.2023年海南省普通高中招生计划汇总表
3.2023年公办高中全省统招计划表
4.2023年民办高中公费生统招计划表
5.2023年面向全省招生的普通高中计划下达市县分配表
6.2023年海南省普通高中学校招生代码表
附表1
2023年海南省普通高中招生计划核定数
招生代码 | 主管 | 学校 | 招生总数 | 其中 | 学校类型 | |||||||
全省统招 | 本市县(学校所在地)统招 | 民族班 | 自主招生(含特长生) | 指标到校 | 民办学校公费生 | 单列计划 | 中外合作办学 | |||||
合计 | 76348 | |||||||||||
1001 | 省属 | 海南中学(府城校区) | 928 | 281 | 211 | 50 | 90 | 211 | 27 | 58 | ||
1190 | 省属 | 海南中学(美伦校区) | 300 | 211 | 50 | 30 | 9 | |||||
1002 | 省属 | 海南省国兴中学 | 438 | 193 | 200 | 45 | ||||||
1101 | 省属 | 海南省农垦中学 | 593 | 206 | 155 | 60 | 154 | 18 | ||||
1107 | 省属 | 海南省农垦加来高级中学 | 297 | 167 | 111 | 10 | 9 | |||||
1102 | 省属 | 海南省农垦实验中学 | 543 | 253 | 85 | 50 | 55 | 84 | 16 | |||
1003 | 省属 | 海南师范大学附属中学 | 629 | 216 | 161 | 70 | 161 | 21 | ||||
1004 | 省属 | 海南热带海洋学院附属中学 | 370 | 200 | 67 | 24 | 67 | 12 | ||||
1005 | 海口 | 海南华侨中学 | 1394 | 572 | 130 | 572 | 120 | |||||
1006 | 海口 | 海口市第一中学 | 1264 | 567 | 130 | 567 | ||||||
1007 | 海口 | 海口实验中学 | 787 | 353 | 80 | 354 | ||||||
1009 | 海口 | 海口市第四中学 | 780 | 351 | 78 | 351 | ||||||
1028 | 海口 | 海口市琼山中学 | 1018 | 459 | 100 | 459 | ||||||
1174 | 海口 | 北京师范大学海口附属学校 | 627 | 50 | 233 | 60 | 234 | 50 | ||||
1008 | 海口 | 海口市第二中学 | 891 | 837 | 54 | |||||||
1011 | 海口 | 海口市长流中学 | 496 | 468 | 28 | |||||||
1012 | 海口 | 海口海港学校 | 498 | 498 | ||||||||
1029 | 海口 | 海口市琼山华侨中学 | 780 | 744 | 36 | |||||||
1031 | 海口 | 海口市灵山中学 | 693 | 651 | 42 | |||||||
1180 | 海口 | 上海世外附属海口学校 | 548 | 50 | 443 | 55 | ||||||
1195 | 海口 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 199 | 50 | 129 | 20 | ||||||
1118 | 海口 | 海南枫叶国际学校 | 495 | 398 | 27 | 10 | 60 | 民办 | ||||
1121 | 海口 | 海口景山学校 | 435 | 375 | 30 | 30 | 民办 | |||||
1126 | 海口 | 海南昌茂花园学校 | 700 | 610 | 70 | 20 | 民办 | |||||
1146 | 海口 | 海口中学 | 967 | 608 | 99 | 260 | 民办 | |||||
1147 | 海口 | 海南海政学校 | 349 | 313 | 21 | 15 | 民办 | |||||
1150 | 海口 | 海南华海中学 | 850 | 690 | 80 | 20 | 60 | 民办 | ||||
1153 | 海口 | 海口山高高级实验中学 | 800 | 735 | 35 | 30 | 民办 | |||||
1155 | 海口 | 海口嘉勋高级中学 | 700 | 643 | 42 | 15 | 民办 | |||||
1158 | 海口 | 海口观澜湖华侨学校 | 675 | 590 | 70 | 15 | 民办 | |||||
1160 | 海口 | 海口黄冈金盘学校 | 695 | 619 | 66 | 10 | 民办 | |||||
1162 | 海口 | 海口绿城实验学校 | 550 | 507 | 33 | 10 | 民办 | |||||
1165 | 海口 | 海南博雅中学 | 300 | 272 | 18 | 10 | 民办 | |||||
1166 | 海口 | 北京大学附属中学海口学校 | 560 | 420 | 50 | 30 | 60 | 民办 | ||||
1167 | 海口 | 海口滨江高级中学 | 300 | 272 | 18 | 10 | 民办 | |||||
1170 | 海口 | 海口市罗牛山学校 | 398 | 364 | 24 | 10 | 民办 | |||||
1179 | 海口 | 海南观澜湖双优实验学校 | 500 | 440 | 50 | 10 | 民办 | |||||
1189 | 海口 | 海南寰岛高级中学 | 480 | 460 | 10 | 10 | 民办 | |||||
1191 | 海口 | 海口哈罗礼德学校 | 18 | 18 | 民办 | |||||||
1015 | 海口 | 海口市体育运动学校 | 60 | 60 | ||||||||
1171 | 海口 | 海南体育职业技术学院 | 80 | 80 | ||||||||
1016 | 三亚 | 三亚市第一中学 | 887 | 366 | 100 | 54 | 367 | |||||
1017 | 三亚 | 三亚市第二中学 | 295 | 275 | 20 | |||||||
1172 | 三亚 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 295 | 50 | 161 | 24 | 60 | |||||
1193 | 三亚 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 278 | 50 | 228 | |||||||
1018 | 三亚 | 海南中学三亚学校 | 392 | 50 | 131 | 30 | 181 | |||||
1020 | 三亚 | 三亚市第四中学 | 300 | 270 | 30 | |||||||
1103 | 三亚 | 西南大学三亚中学 | 295 | 50 | 215 | 30 | ||||||
1186 | 三亚 | 三亚市崖城中学 | 198 | 50 | 136 | 12 | ||||||
1022 | 三亚 | 三亚市民族中学 | 297 | 279 | 18 | |||||||
1019 | 三亚 | 三亚市田家炳高级中学 | 349 | 314 | 35 | |||||||
1187 | 三亚 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 198 | 50 | 140 | 8 | ||||||
1196 | 三亚 | 三亚市崖州湾科技城南开中学 | 180 | 50 | 130 | |||||||
1139 | 三亚 | 海南鲁迅中学 | 500 | 450 | 10 | 40 | 民办 | |||||
1156 | 三亚 | 三亚丰和学校 | 800 | 760 | 40 | 民办 | ||||||
1148 | 三亚 | 三亚华侨学校 | 700 | 625 | 45 | 30 | 民办 | |||||
1157 | 三亚 | 三亚青林学校 | 398 | 358 | 20 | 20 | 民办 | |||||
1181 | 三亚 | 三亚中学 | 590 | 550 | 20 | 20 | 民办 | |||||
1173 | 三亚 | 三亚外国语学校 | 125 | 100 | 25 | 民办 | ||||||
1070 | 儋州 | 儋州市第一中学 | 977 | 50 | 413 | 100 | 414 | |||||
1071 | 儋州 | 儋州市第二中学 | 734 | 346 | 42 | 346 | ||||||
1149 | 儋州 | 儋州市思源高级中学 | 846 | 399 | 48 | 399 | ||||||
1104 | 儋州 | 儋州市八一中学 | 544 | 514 | 30 | |||||||
1073 | 儋州 | 儋州市两院中学 | 298 | 280 | 18 | |||||||
1076 | 儋州 | 儋州市第三中学 | 386 | 362 | 24 | |||||||
1072 | 儋州 | 儋州市民族中学 | 591 | 505 | 50 | 36 | ||||||
1074 | 儋州 | 儋州市新州中学 | 342 | 321 | 21 | |||||||
1075 | 儋州 | 儋州市长坡中学 | 346 | 325 | 21 | |||||||
1116 | 儋州 | 海南省洋浦中学 | 843 | 801 | 42 | |||||||
1188 | 儋州 | 洋浦外国语学校 | 150 | 125 | 25 | 民办 | ||||||
1133 | 儋州 | 海南东坡学校 | 591 | 525 | 36 | 30 | 民办 | |||||
1161 | 儋州 | 儋州市黄冈实验学校 | 600 | 540 | 10 | 50 | 民办 | |||||
1154 | 儋州 | 儋州市温皇学校 | 300 | 282 | 18 | 民办 | ||||||
1137 | 儋州 | 儋州丹阳学校 | 299 | 281 | 18 | 民办 | ||||||
1140 | 儋州 | 儋州市鑫源中学 | 298 | 280 | 18 | 民办 | ||||||
1151 | 儋州 | 儋州川绵中学 | 300 | 272 | 18 | 10 | 民办 | |||||
1036 | 文昌 | 文昌中学 | 1011 | 460 | 90 | 461 | ||||||
1037 | 文昌 | 文昌市华侨中学 | 812 | 380 | 51 | 381 | ||||||
1183 | 文昌 | 清华附中文昌学校 | 320 | 50 | 205 | 65 | ||||||
1040 | 文昌 | 文昌市实验中学 | 791 | 443 | 348 | |||||||
1038 | 文昌 | 文昌市田家炳中学 | 290 | 272 | 18 | |||||||
1145 | 文昌 | 文昌孔子中学 | 550 | 497 | 33 | 20 | 民办 | |||||
1045 | 琼海 | 琼海市嘉积中学 | 871 | 390 | 90 | 391 | ||||||
1046 | 琼海 | 琼海市嘉积第二中学 | 687 | 617 | 70 | |||||||
1182 | 琼海 | 上海师范大学附属琼海中学 | 494 | 50 | 412 | 32 | ||||||
1051 | 琼海 | 琼海市嘉积第三中学 | 296 | 278 | 18 | |||||||
1047 | 琼海 | 琼海市华侨中学 | 295 | 277 | 18 | |||||||
1048 | 琼海 | 琼海市长坡中学 | 198 | 186 | 12 | |||||||
1139 | 琼海 | 琼海市海桂中学 | 1540 | 1430 | 90 | 20 | 民办 | |||||
1175 | 琼海 | 海南海淀外国语实验学校 | 80 | 60 | 20 | 民办 | ||||||
1194 | 琼海 | 琼海嘉文学校 | 200 | 200 | 民办 | |||||||
1049 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | 740 | 350 | 40 | 350 | ||||||
1023 | 万宁 | 北京师范大学万宁附属中学 | 742 | 50 | 283 | 75 | 334 | |||||
1050 | 万宁 | 万宁市第二中学 | 537 | 504 | 33 | |||||||
1054 | 万宁 | 万宁市第三中学 | 426 | 400 | 26 | |||||||
1053 | 万宁 | 万宁市民族中学 | 491 | 451 | 40 | |||||||
1052 | 万宁 | 万宁市大同中学 | 346 | 311 | 35 | |||||||
1026 | 五指山 | 五指山中学 | 348 | 327 | 21 | |||||||
1169 | 东方 | 西南大学东方实验中学 | 686 | 50 | 288 | 30 | 30 | 288 | ||||
1092 | 东方 | 东方市八所中学 | 588 | 264 | 30 | 30 | 264 | |||||
1096 | 东方 | 东方市铁路中学 | 492 | 230 | 20 | 12 | 230 | |||||
1093 | 东方 | 东方中学 | 782 | 335 | 70 | 42 | 335 | |||||
1094 | 东方 | 东方市民族中学 | 484 | 364 | 90 | 30 | ||||||
1095 | 东方 | 东方市琼西中学 | 490 | 430 | 30 | 30 | ||||||
1159 | 东方 | 东方市尚学外国语实验中学 | 440 | 383 | 27 | 30 | 民办 | |||||
1056 | 定安 | 定安中学 | 1040 | 50 | 465 | 60 | 465 | |||||
1055 | 定安 | 定安县城南中学 | 498 | 468 | 30 | |||||||
1184 | 定安 | 定安县山高高级实验学校 | 1000 | 990 | 10 | 民办 | ||||||
1060 | 屯昌 | 屯昌中学 | 788 | 370 | 48 | 370 | ||||||
1061 | 屯昌 | 华中师大一附中屯昌思源实验中学 | 790 | 742 | 48 | |||||||
1062 | 澄迈 | 澄迈中学 | 940 | 436 | 57 | 447 | ||||||
1168 | 澄迈 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 359 | 50 | 273 | 36 | ||||||
1064 | 澄迈 | 海南澄迈思源高级中学 | 998 | 490 | 15 | 493 | ||||||
1063 | 澄迈 | 澄迈县第二中学 | 390 | 366 | 24 | |||||||
1185 | 澄迈 | 海南微城未来教育学校 | 104 | 104 | 民办 | |||||||
1178 | 澄迈 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 497 | 385 | 40 | 20 | 52 | 民办 | ||||
1066 | 临高 | 临高县临高中学 | 1220 | 580 | 59 | 581 | ||||||
1069 | 临高 | 西南大学临高实验中学 | 400 | 50 | 326 | 24 | ||||||
1067 | 临高 | 临高县第二中学 | 838 | 790 | 48 | |||||||
1068 | 临高 | 临高县新盈中学 | 344 | 323 | 21 | |||||||
1098 | 昌江 | 昌江中学 | 787 | 370 | 48 | 369 | ||||||
1099 | 昌江 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 447 | 50 | 185 | 27 | 185 | |||||
1152 | 昌江 | 昌江石碌英才学校 | 388 | 364 | 24 | 民办 | ||||||
1087 | 乐东 | 乐东中学 | 847 | 408 | 30 | 409 | ||||||
1088 | 乐东 | 华东师大二附中乐东黄流中学 | 653 | 50 | 268 | 66 | 269 | |||||
1091 | 乐东 | 乐东县思源实验高级中学 | 659 | 620 | 39 | |||||||
1192 | 乐东 | 乐东县黄流中学 | 295 | 295 | ||||||||
1089 | 乐东 | 乐东县冲坡中学 | 442 | 415 | 27 | |||||||
1198 | 陵水 | 华中师范大学顺湖中学 | 500 | 50 | 400 | 50 | ||||||
1081 | 陵水 | 中央民大附中陵水分校 | 399 | 50 | 155 | 40 | 154 | |||||
1082 | 陵水 | 陵水中学 | 689 | 309 | 70 | 310 | ||||||
1083 | 陵水 | 陵水县民族中学 | 490 | 440 | 50 | |||||||
1177 | 陵水 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 400 | 350 | 50 | 民办 | ||||||
1176 | 陵水 | 蓝湾未来领导力学校 | 30 | 20 | 10 | 民办 | ||||||
1085 | 白沙 | 海南中学白沙学校 | 749 | 50 | 252 | 50 | 45 | 352 | ||||
1197 | 白沙 | 白沙民族中学 | 400 | 138 | 50 | 24 | 188 | |||||
1080 | 保亭 | 保亭中学 | 1098 | 474 | 50 | 48 | 526 | |||||
1078 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 1335 | 50 | 529 | 81 | 675 |
注:1.省属中学单列计划招收对象详见《海南省教育厅关于做好2023年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作的意见》(琼教基〔2023〕12号),单列计划录取时分数线不低于分配给学校所在地市县的统招生录取最低控制线。
2.同意上海世外附属海口学校、中国人民大学附属中学海口实验学校投放50个计划至提前批面向海口市招生;海口市第二中学从海口市统招计划数调剂700个计划到第二批次录取;海口市长流中学从海口市统招计划数调剂200个计划到第二批次录取;海口海港学校从海口市统招计划数调剂200个计划到第二批次录取;海口市琼山华侨中学从海口市统招计划数调剂600个计划到第二批次录取;海口市灵山中学从海口市统招计划数调剂400个计划到第二批次录取。
3.同意上海外国语大学三亚附属中学校投放180个计划至提前批面向校内直升,不足计划调整到第二批录取,投放50个计划至第二批招生;三亚市崖州湾科技城南开中学剩余计划安排在第二批招生,第二批不足计划调整到第三批录取;同意中国人民大学附属中学三亚学校、西南大学三亚中学、三亚市第四中学各投放50个计划至提前批面向三亚市招生。
4.同意儋州市第二中学投放50个计划至提前批面向儋州市招生。
5.同意清华附中文昌学校和文昌市实验中学扩大特长生计划,用于招收体育、艺术专长特色班。
6.同意华东师范大学澄迈实验中学投放50个计划至提前批面向澄迈县招生。
7.同意华中师范大学顺湖中学投放50个计划至提前批面向陵水县招生。
附表2
2023年海南省普通高中招生计划汇总表
市县(单位) | 普高招生计划核定数 |
海口市 | 19887 |
三亚市 | 7077 |
儋州市 | 8445 |
文昌市 | 3774 |
琼海市 | 4661 |
万宁市 | 3282 |
五指山市 | 348 |
东方市 | 3962 |
定安县 | 2538 |
屯昌县 | 1578 |
澄迈县 | 3288 |
临高县 | 2802 |
昌江县 | 1622 |
乐东县 | 2896 |
陵水县 | 2508 |
白沙县 | 1149 |
保亭县 | 1098 |
琼中县 | 1335 |
海南中学 | 1228 |
海南省国兴中学 | 438 |
海南省农垦中学 | 593 |
海南省农垦加来高级中学 | 297 |
海南省农垦实验中学 | 543 |
海南师范大学附属中学 | 629 |
海南热带海洋学院附属中学 | 370 |
合 计 | 76348 |
附表3
2023年公办高中全省统招计划表
序号 | 学校 | 全省统招 |
1 | 海南中学(府城校区) | 331 |
2 | 海南中学(美伦校区) | 211 |
3 | 海南省国兴中学 | 393 |
4 | 海南省农垦中学 | 206 |
5 | 海南省农垦加来高级中学 | 167 |
6 | 海南省农垦实验中学 | 303 |
7 | 海南师范大学附属中学 | 216 |
8 | 海南热带海洋学院附属中学 | 200 |
9 | 北京师范大学海口附属学校 | 50 |
10 | 上海世外附属海口学校 | 50 |
11 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 50 |
12 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 50 |
13 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 50 |
14 | 海南中学三亚学校 | 50 |
15 | 西南大学三亚中学 | 50 |
16 | 三亚市崖城中学 | 50 |
17 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 50 |
18 | 三亚市崖州湾科技城南开中学 | 50 |
19 | 儋州市第一中学 | 50 |
20 | 清华附中文昌学校 | 50 |
21 | 上海师范大学附属琼海中学 | 50 |
22 | 北京师范大学万宁附属中学 | 50 |
23 | 西南大学东方实验中学 | 50 |
24 | 定安中学 | 50 |
25 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 50 |
26 | 西南大学临高实验中学 | 50 |
27 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 50 |
28 | 华东师大二附中乐东黄流中学 | 50 |
29 | 华中师范大学顺湖中学 | 50 |
30 | 中央民大附中陵水分校 | 50 |
31 | 海南中学白沙学校 | 50 |
32 | 华中师范大学琼中附属中学 | 50 |
合计 | 3227 |
注:海南中学(府城校区)的“全省统招”指标不含分配到海口市的计划,具体分配情况详见附表5;其余学校的 “全省统招”指标不具体分配到某个市县,在全省范围内统一划线录取。
附表4
2023年民办高中公费生统招计划表
序号 | 学校 | 公费生 |
1 | 海南枫叶国际学校 | 10 |
2 | 海口景山学校 | 30 |
3 | 海南昌茂花园学校 | 20 |
4 | 海口中学 | 260 |
5 | 海南海政学校 | 15 |
6 | 海南华海中学 | 20 |
7 | 海口山高高级实验中学 | 30 |
8 | 海口嘉勋高级中学 | 15 |
9 | 海口观澜湖华侨学校 | 15 |
10 | 海口黄冈金盘学校 | 10 |
11 | 海口绿城实验学校 | 10 |
12 | 海南博雅中学 | 10 |
13 | 北京大学附属中学海口学校 | 30 |
14 | 海口滨江高级中学 | 10 |
15 | 海口市罗牛山学校 | 10 |
16 | 海南观澜湖双优实验学校 | 10 |
17 | 海南寰岛高级中学 | 10 |
18 | 海南鲁迅中学 | 40 |
19 | 三亚丰和学校 | 40 |
20 | 三亚华侨学校 | 30 |
21 | 三亚青林学校 | 20 |
22 | 三亚中学 | 20 |
23 | 洋浦外国语学校 | 25 |
24 | 海南东坡学校 | 30 |
25 | 儋州市黄冈实验学校 | 50 |
26 | 儋州川绵中学 | 10 |
27 | 文昌孔子中学 | 20 |
28 | 琼海市海桂中学 | 20 |
29 | 东方市尚学外国语实验中学 | 30 |
30 | 定安县山高高级实验学校 | 10 |
31 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 20 |
32 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 50 |
33 | 蓝湾未来领导力学校 | 10 |
合计 | 940 |
附表5
2023年面向全省招生的普通高中计划
下达市县分配表
招生学校 市县 | 海南中学(府城校区) |
合 计 | 730 |
海口市 | 422 |
三亚市 | 40 |
儋州市 | 34 |
文昌市 | 11 |
琼海市 | 28 |
万宁市 | 20 |
五指山市 | 4 |
东方市 | 10 |
定安县 | 12 |
屯昌县 | 11 |
澄迈县 | 12 |
临高县 | 12 |
昌江县 | 8 |
乐东县 | 12 |
陵水县 | 6 |
白沙县 | 6 |
保亭县 | 4 |
琼中县 | 6 |
单列计划 | 27 |
b段全省统招 | 45 |
注:1.海南中学(府城校区)单列计划招收对象详见《海南省教育厅关于做好2023年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作的意见》(琼教基〔2023〕12号),单列计划录取时分数线不低于分配给海口市的统招生录取最低控制线。
2.海南中学(府城校区)第一批次b段面向全省招生,不再分配到各市县。
附表6
2023年海南省普通高中学校招生代码表
性质 | 序号 | 行政主管部门 | 所在地 | 学校名称 | 招生代码 |
公办 | 1 | 省教育厅 | 海口 | 海南中学(府城校区) | 1001 |
公办 | 2 | 省教育厅 | 海口 | 海南中学(美伦校区) | 1190 |
公办 | 3 | 省教育厅 | 海口 | 海南省国兴中学 | 1002 |
公办 | 4 | 省教育厅 | 海口 | 海南省农垦中学 | 1101 |
公办 | 5 | 省教育厅 | 临高 | 海南省农垦加来高级中学 | 1107 |
公办 | 6 | 省教育厅 | 五指山 | 海南省农垦实验中学 | 1102 |
公办 | 7 | 海南师范大学 | 海口 | 海南师范大学附属中学 | 1003 |
公办 | 8 | 海南热带海洋学院 | 五指山 | 海南热带海洋学院附属中学 | 1004 |
公办 | 9 | 海口市教育局 | 海口 | 海南华侨中学 | 1005 |
公办 | 10 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市第一中学 | 1006 |
公办 | 11 | 海口市教育局 | 海口 | 海口实验中学 | 1007 |
公办 | 12 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市琼山中学 | 1028 |
公办 | 13 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市第四中学 | 1009 |
公办 | 14 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市第二中学 | 1008 |
公办 | 15 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市长流中学 | 1011 |
公办 | 16 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市琼山华侨中学 | 1029 |
公办 | 17 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市灵山中学 | 1031 |
公办 | 18 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市海港学校 | 1012 |
公办 | 19 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市体育运动学校 | 1015 |
公办 | 20 | 海口市教育局 | 海口 | 北京师范大学海口附属学校 | 1166 |
公办 | 21 | 海口市教育局 | 海口 | 海南体育职业技术学院附属业余体校 | 1171 |
公办 | 22 | 海口市教育局 | 海口 | 上海世外附属海口学校 | 1180 |
公办 | 23 | 海口市教育局 | 海口 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 1195 |
公办 | 24 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市第一中学 | 1016 |
公办 | 25 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市第二中学 | 1017 |
公办 | 26 | 三亚市教育局 | 三亚 | 海南中学三亚学校 | 1018 |
公办 | 27 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市第四中学 | 1020 |
公办 | 28 | 三亚市教育局 | 三亚 | 西南大学三亚中学 | 1103 |
公办 | 29 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市民族中学 | 1022 |
公办 | 30 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市田家炳高级中学 | 1019 |
公办 | 31 | 三亚市教育局 | 三亚 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 1172 |
公办 | 32 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市崖城中学 | 1186 |
公办 | 33 | 三亚市教育局 | 三亚 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 1187 |
公办 | 34 | 三亚市教育局 | 三亚 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 1193 |
公办 | 35 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市崖州湾科技城南开中学 | 1196 |
公办 | 36 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市第一中学 | 1070 |
公办 | 37 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市第二中学 | 1071 |
公办 | 38 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市两院中学 | 1073 |
公办 | 39 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市思源高级中学 | 1149 |
公办 | 40 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市八一中学 | 1104 |
公办 | 41 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市民族中学 | 1072 |
公办 | 42 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市第三中学 | 1076 |
公办 | 43 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市新州中学 | 1074 |
公办 | 44 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市长坡中学 | 1075 |
公办 | 45 | 儋州市教育局 | 儋州 | 海南省洋浦中学 | 1116 |
公办 | 46 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市文昌中学 | 1036 |
公办 | 47 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市华侨中学 | 1037 |
公办 | 48 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市田家炳中学 | 1038 |
公办 | 49 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市实验中学 | 1040 |
公办 | 50 | 文昌市教育局 | 文昌 | 清华附中文昌学校 | 1183 |
公办 | 51 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市嘉积中学 | 1045 |
公办 | 52 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市嘉积第二中学 | 1046 |
公办 | 53 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市嘉积第三中学 | 1051 |
公办 | 54 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市华侨中学 | 1047 |
公办 | 55 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市长坡中学 | 1048 |
公办 | 56 | 琼海市教育局 | 琼海 | 上海师范大学附属琼海中学 | 1182 |
公办 | 57 | 万宁市教育局 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | 1049 |
